Velikosti hokej
HRÁČSKÉ DRESY
ARIZONA / BOSTON / DALLAS / TAMPA
VELIKOSTI PÁNSKÉ | 6 let | 8 let | 10 let | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
A - délka dresu (cm) | 54 | 57 | 60 | 65 | 68 | 73 | 77 | 80 | 82 | 82 | 82 |
B - šířka hrudníku (cm) | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 |
C - délka rukávu (cm) | 46 | 49 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |
BRANKÁŘSKÉ DRESY
ARIZONA KEEPER/ BOSTON KEEPER / DALLAS KEEPER / TAMPA KEEPER
VELIKOSTI PÁNSKÉ | 6 let | 8 let | 10 let | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
A - délka dresu (cm) | 54 | 57 | 60 | 65 | 68 | 73 | 77 | 80 | 82 | 82 | 82 |
B - šířka hrudníku (cm) | 50 | 52 | 56 | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 |
C - délka rukávu (cm) | 46 | 49 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 |
NÁVLEKY
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
A - délka návleků (cm) | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
B - šířka pasu návleků (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 |
C - šířka nohavice (cm) | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 |
ŠTULPNY
CELOTIŠTĚNÉ
XS | S | M | L | XL | |
A - délka štulpen (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
B - vrchní šířka štulpny (cm) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
C - spodní šířka štulpny (cm) | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 |
PLETENÉ
Kids | Junior | Senior | Giant | |
A - délka štulpen (cm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
B - vrchní šířka štulpny (cm) | 16 | 18 | 20 | 20 |
Velikostní tabulky jsou orientační. Z důvodu různé pružnosti a srážlivosti jednotlivých materiálů uplatňujeme toleranci rozdílu 1-2 cm od údajů uvedených v tabulce.
Uvedené míry v tabulce uvádějí šířku, NIKOLI OBVOD.
Pro zjištění potřebné velikosti tedy položte oblečení, které Vám velikostně vyhovuje na podložku a v napnutém stavu změřte uvedené rozměry. Zjištěné hodnoty porovnejte s údaji v tabulce výše. V případě, že jste na rozhraní velikostí, doporučujeme zvolit větší rozměr produktu.