Velikosti cyklo návleků na nohy
SHORT | XS | S | M | L | XL | XXL |
A - délka návleku (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
B - horní obvod (cm) | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
C - dolní obvod (cm) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
LONG | XS | S | M | L | XL | XXL |
A - délka návleku (cm) | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
B - horní obvod (cm) | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 | 52-55 | 55-58 |
C - dolní obvod (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
Velikostní tabulky jsou orientační. Z důvodu různé pružnosti a srážlivosti jednotlivých materiálů uplatňujeme toleranci rozdílu 1-2 cm od údajů uvedených v tabulce.
Uvedené míry v tabulce uvádějí šířku, NIKOLI OBVOD.
Pro zjištění potřebné velikosti tedy položte oblečení, které Vám velikostně vyhovuje na podložku a v napnutém stavu změřte uvedené rozměry. Zjištěné hodnoty porovnejte s údaji v tabulce výše. V případě, že jste na rozhraní velikostí, doporučujeme zvolit větší rozměr produktu.